E-Mountainbike Vergleich 2017
Die Empfehlung von E-Mountainbike Test auf einen Blick. Unsere letzte Recherche vom 16.01.2017.
Modell |
Haibike Sduro HardSeven SL 27,5 Zoll![]() |
NCM Moscow 27,5 Zoll E-Mountainbike![]() |
ORBEA Keram Max blue-black 2017 E-Hardtail![]() |
Bulls E-Stream EVO 3 FS RS![]() |
GHOST Hybride Kato 2 AL M 29 E-Bike nightblack/monarch 2017![]() |
---|---|---|---|---|---|
Preis | - | - | - | - | - |
Gesamtwertung | |||||
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden | keine Bewertungen vorhanden | keine Bewertungen vorhanden | keine Bewertungen vorhanden | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | 140 km | k.A. | Je nach Beanspruchung | bis 220 km | k.A. |
Antrieb | Yamaha Mittelmotor 60 Nm 250 Watt | Heckmotor | Bosch Performance Line CX 25 km/h | Brose | Shimano Steps 6000 |
Gangschaltung | Shimano Deore M 610, 10-Gang | Shimano Tourney | Shimano Deore XT | Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus | Shimano Deore 9-Speed |
Reifen | Schwalbe Rapid Rob | Schwalbe Smart Sam | Maxxis Ikon, FB, 60TPI, Dual, 2.20 | Schwalbe Nobby Nic Performance | Schwalbe Tough Tom K-Guard 2.25 / Schwalbe Rapid Rob K-Guard 2.25 |
Rahmen | Aluminium | Aluminium | Diamantrahmen Aluminium | Aluminium 7005 Rahmen | Hybride KATO 29 Alloy AL |
Bremsen | Tektro Auriga, hydraulische Scheibenbremse | Tektro Scheibenbremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremsen | Magura MT4 / MT5 hydraulische Scheibenbremse | Shimano 315 Disc 180 mm |
Gewicht | 22,5 kg | 27 kg (inkl. Akku) | 20,3 kg | ca.24,2 Kg | 20,5 kg |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |