E-Mountainbike Vergleich 2017
Die Empfehlung von E-Mountainbike Test auf einen Blick. Unsere letzte Recherche vom 16.01.2017.
Modell |
Haibike Sduro HardSeven SL 27,5 Zoll |
---|---|
Preis | - |
Gesamtwertung | |
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | 140 km |
Antrieb | Yamaha Mittelmotor 60 Nm 250 Watt |
Gangschaltung | Shimano Deore M 610, 10-Gang |
Reifen | Schwalbe Rapid Rob |
Rahmen | Aluminium |
Bremsen | Tektro Auriga, hydraulische Scheibenbremse |
Gewicht | 22,5 kg |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Modell |
NCM Moscow 27,5 Zoll E-Mountainbike |
---|---|
Preis | - |
Gesamtwertung | |
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | k.A. |
Antrieb | Heckmotor |
Gangschaltung | Shimano Tourney |
Reifen | Schwalbe Smart Sam |
Rahmen | Aluminium |
Bremsen | Tektro Scheibenbremsen |
Gewicht | 27 kg (inkl. Akku) |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Modell |
ORBEA Keram Max blue-black 2017 E-Hardtail |
---|---|
Preis | - |
Gesamtwertung | |
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | Je nach Beanspruchung |
Antrieb | Bosch Performance Line CX 25 km/h |
Gangschaltung | Shimano Deore XT |
Reifen | Maxxis Ikon, FB, 60TPI, Dual, 2.20 |
Rahmen | Diamantrahmen Aluminium |
Bremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremsen |
Gewicht | 20,3 kg |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Modell |
Bulls E-Stream EVO 3 FS RS |
---|---|
Preis | - |
Gesamtwertung | |
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | bis 220 km |
Antrieb | Brose |
Gangschaltung | Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Rahmen | Aluminium 7005 Rahmen |
Bremsen | Magura MT4 / MT5 hydraulische Scheibenbremse |
Gewicht | ca.24,2 Kg |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |
Modell |
GHOST Hybride Kato 2 AL M 29 E-Bike nightblack/monarch 2017 |
---|---|
Preis | - |
Gesamtwertung | |
Kundenwertung | keine Bewertungen vorhanden |
Reichweite | k.A. |
Antrieb | Shimano Steps 6000 |
Gangschaltung | Shimano Deore 9-Speed |
Reifen | Schwalbe Tough Tom K-Guard 2.25 / Schwalbe Rapid Rob K-Guard 2.25 |
Rahmen | Hybride KATO 29 Alloy AL |
Bremsen | Shimano 315 Disc 180 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Weiteres |
Zum Bericht Auf Amazon ansehen |